પીજે-એસજે વેક્યુમ સિન્ટરિંગ ફર્નેસ
મુખ્ય સ્પષ્ટીકરણ (ગ્રેફાઇટ ચેમ્બર)
| મોડેલ કોડ | કાર્યક્ષેત્રનું પરિમાણ મીમી | લોડ ક્ષમતા કિલો | મહત્તમ કાર્યકારી તાપમાન | |||
| લંબાઈ | પહોળાઈ | ઊંચાઈ | ||||
| પીજે-એસજે | ૩૨૨ | ૩૦૦ | ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૧૦૦ | ૧૬૦૦ ℃ / ૨૨૦૦ ℃ / ૨૮૦૦ ℃ |
| પીજે-એસજે | ૬૩૩ | ૬૦૦ | ૩૦૦ | ૩૦૦ | ૨૦૦ | ૧૬૦૦ ℃ / ૨૨૦૦ ℃ / ૨૮૦૦ ℃ |
| પીજે-એસજે | ૯૩૩ | ૯૦૦ | ૩૦૦ | ૩૦૦ | ૪૦૦ | ૧૬૦૦ ℃ / ૨૨૦૦ ℃ / ૨૮૦૦ ℃ |
| પીજે-એસજે | ૧૨૪૪ | ૧૨૦૦ | ૪૦૦ | ૪૦૦ | ૬૦૦ | ૧૬૦૦ ℃ / ૨૨૦૦ ℃ / ૨૮૦૦ ℃ |
| પીજે-એસજે | ૧૮૫૫ | ૧૮૦૦ | ૫૦૦ | ૫૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૬૦૦ ℃ / ૨૨૦૦ ℃ / ૨૮૦૦ ℃ |
| તાપમાન એકરૂપતા:૧૩૦૦℃ માં ≤±૫℃; ૧૬૦૦℃ માં ≤±૧૦℃; ૧૬૦૦℃ થી ઉપર ≤±૨૦℃ અંતિમ શૂન્યાવકાશ:૪.૦*૧૦-1 પા/ ૬.૭*૧૦-3પા ; દબાણ વધારો દર:≤0.67 પા/કલાક, ; ગેસ ઠંડક દબાણ:<2 બાર.
| ||||||
નોંધ: કસ્ટમાઇઝ્ડ પરિમાણ અને સ્પષ્ટીકરણ ઉપલબ્ધ છે.
મુખ્ય સ્પષ્ટીકરણ (મેટલ ચેમ્બર)
| મોડેલ કોડ | કાર્યક્ષેત્રનું પરિમાણ મીમી | લોડ ક્ષમતા કિલો | મહત્તમ કાર્યકારી તાપમાન | |||
| લંબાઈ | પહોળાઈ | ઊંચાઈ | ||||
| પીજે-એસજે | ૩૨૨ | ૩૦૦ | ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૧૦૦ | ૧૫૦૦ ℃/૨૦૦૦ ℃ |
| પીજે-એસજે | ૬૩૩ | ૬૦૦ | ૩૦૦ | ૩૦૦ | ૨૦૦ | ૧૫૦૦ ℃/૨૦૦૦ ℃ |
| પીજે-એસજે | ૯૩૩ | ૯૦૦ | ૩૦૦ | ૩૦૦ | ૪૦૦ | ૧૫૦૦ ℃/૨૦૦૦ ℃ |
| પીજે-એસજે | ૧૨૪૪ | ૧૨૦૦ | ૪૦૦ | ૪૦૦ | ૬૦૦ | ૧૫૦૦ ℃/૨૦૦૦ ℃ |
| પીજે-એસજે | ૧૮૫૫ | ૧૮૦૦ | ૫૦૦ | ૫૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૫૦૦ ℃/૨૦૦૦ ℃ |
| તાપમાન એકરૂપતા:૧૩૦૦℃ માં ≤±૫℃; ૧૬૦૦℃ માં ≤±૧૦℃; ૧૬૦૦℃ થી ઉપર ≤±૨૦℃ અંતિમ શૂન્યાવકાશ:૬.૭*૧૦-4પા ; દબાણ વધારો દર:≤0.2Pa/કલાક, ; ગેસ ઠંડક દબાણ:<2 બાર.
| ||||||
નોંધ: કસ્ટમાઇઝ્ડ પરિમાણ અને સ્પષ્ટીકરણ ઉપલબ્ધ છે.


